Special Offer: Get 1000 Visitors Only $9.99
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
GoStats Special: click to receive 100 visitors to your site completely free
Questions? Call GoStats: (818) 491-3847
Vizitatori unici
Ultimul update — 10:09:31 (0 sec în urmă)
Urmatorul update — 10:09:33
Urmatorul update — 10:09:33
Ultimele 7 zile

| 1 | 547 | ![]() | 12.3% |
|---|---|---|---|
| 2 | 581 | ![]() | 13.0% |
| 3 | 815 | ![]() | 18.3% |
| 4 | 1028 | ![]() | 23.0% |
| 5 | 790 | ![]() | 17.7% |
| 6 | 626 | ![]() | 14.0% |
| 7 | 78 | ![]() | 1.7% |
Ultimele 30 zile

| 9 | 862 | ![]() | 3.4% |
|---|---|---|---|
| 10 | 532 | ![]() | 2.1% |
| 11 | 542 | ![]() | 2.1% |
| 12 | 454 | ![]() | 1.8% |
| 13 | 661 | ![]() | 2.6% |
| 14 | 728 | ![]() | 2.9% |
| 15 | 874 | ![]() | 3.4% |
| 16 | 993 | ![]() | 3.9% |
| 17 | 686 | ![]() | 2.7% |
| 18 | 569 | ![]() | 2.2% |
| 19 | 548 | ![]() | 2.1% |
| 20 | 690 | ![]() | 2.7% |
| 21 | 724 | ![]() | 2.8% |
| 22 | 930 | ![]() | 3.6% |
| 23 | 1095 | ![]() | 4.3% |
| 24 | 1077 | ![]() | 4.2% |
| 25 | 882 | ![]() | 3.5% |
| 26 | 1170 | ![]() | 4.6% |
| 27 | 2588 | ![]() | 10.2% |
| 28 | 1417 | ![]() | 5.6% |
| 29 | 1293 | ![]() | 5.1% |
| 30 | 976 | ![]() | 3.8% |
| 31 | 734 | ![]() | 2.9% |
| 1 | 547 | ![]() | 2.1% |
| 2 | 581 | ![]() | 2.3% |
| 3 | 815 | ![]() | 3.2% |
| 4 | 1028 | ![]() | 4.0% |
| 5 | 790 | ![]() | 3.1% |
| 6 | 626 | ![]() | 2.5% |
| 7 | 78 | ![]() | 0.3% |
Ultimele 12 luni

| Octombrie | 12212 | ![]() | 4.7% |
|---|---|---|---|
| Noiembrie | 18702 | ![]() | 7.2% |
| Decembrie | 16091 | ![]() | 6.2% |
| Ianuarie | 6197 | ![]() | 2.4% |
| Februarie | 19546 | ![]() | 7.5% |
| Martie | 31830 | ![]() | 12.2% |
| Aprilie | 36595 | ![]() | 14.0% |
| Mai | 40541 | ![]() | 15.5% |
| Iunie | 26151 | ![]() | 10.0% |
| Iulie | 21502 | ![]() | 8.2% |
| August | 27464 | ![]() | 10.5% |
| Septembrie | 4110 | ![]() | 1.6% |
Ora

| 0 | 14765 | ![]() | 3.8% |
|---|---|---|---|
| 1 | 7973 | ![]() | 2.1% |
| 2 | 4147 | ![]() | 1.1% |
| 3 | 2605 | ![]() | 0.7% |
| 4 | 1890 | ![]() | 0.5% |
| 5 | 2475 | ![]() | 0.6% |
| 6 | 4080 | ![]() | 1.1% |
| 7 | 5937 | ![]() | 1.5% |
| 8 | 10071 | ![]() | 2.6% |
| 9 | 14536 | ![]() | 3.8% |
| 10 | 17401 | ![]() | 4.5% |
| 11 | 19433 | ![]() | 5.0% |
| 12 | 21111 | ![]() | 5.5% |
| 13 | 22130 | ![]() | 5.7% |
| 14 | 22776 | ![]() | 5.9% |
| 15 | 21825 | ![]() | 5.7% |
| 16 | 21169 | ![]() | 5.5% |
| 17 | 21105 | ![]() | 5.5% |
| 18 | 22509 | ![]() | 5.8% |
| 19 | 24529 | ![]() | 6.4% |
| 20 | 27053 | ![]() | 7.0% |
| 21 | 27708 | ![]() | 7.2% |
| 22 | 26354 | ![]() | 6.8% |
| 23 | 21949 | ![]() | 5.7% |
Ziua din Luna

| 1 | 9434 | ![]() | 2.9% |
|---|---|---|---|
| 2 | 10854 | ![]() | 3.3% |
| 3 | 10287 | ![]() | 3.2% |
| 4 | 8655 | ![]() | 2.7% |
| 5 | 10504 | ![]() | 3.2% |
| 6 | 12356 | ![]() | 3.8% |
| 7 | 11038 | ![]() | 3.4% |
| 8 | 12523 | ![]() | 3.9% |
| 9 | 11892 | ![]() | 3.7% |
| 10 | 10673 | ![]() | 3.3% |
| 11 | 11623 | ![]() | 3.6% |
| 12 | 9992 | ![]() | 3.1% |
| 13 | 8874 | ![]() | 2.7% |
| 14 | 9372 | ![]() | 2.9% |
| 15 | 10172 | ![]() | 3.1% |
| 16 | 12800 | ![]() | 3.9% |
| 17 | 14095 | ![]() | 4.3% |
| 18 | 11427 | ![]() | 3.5% |
| 19 | 10891 | ![]() | 3.4% |
| 20 | 10285 | ![]() | 3.2% |
| 21 | 10195 | ![]() | 3.1% |
| 22 | 12127 | ![]() | 3.7% |
| 23 | 10760 | ![]() | 3.3% |
| 24 | 10306 | ![]() | 3.2% |
| 25 | 12252 | ![]() | 3.8% |
| 26 | 10209 | ![]() | 3.1% |
| 27 | 10447 | ![]() | 3.2% |
| 28 | 9788 | ![]() | 3.0% |
| 29 | 8440 | ![]() | 2.6% |
| 30 | 7659 | ![]() | 2.4% |
| 31 | 4817 | ![]() | 1.5% |
Ziua din Saptamana

| Luni | 46428 | ![]() | 14.3% |
|---|---|---|---|
| Marti | 42729 | ![]() | 13.2% |
| Miercuri | 48046 | ![]() | 14.8% |
| Joi | 46258 | ![]() | 14.2% |
| Vineri | 45584 | ![]() | 14.0% |
| Sambata | 48064 | ![]() | 14.8% |
| Duminica | 47638 | ![]() | 14.7% |
Luna

| Ianuarie | 6197 | ![]() | 2.4% |
|---|---|---|---|
| Februarie | 19546 | ![]() | 7.5% |
| Martie | 31830 | ![]() | 12.2% |
| Aprilie | 36595 | ![]() | 14.0% |
| Mai | 40541 | ![]() | 15.5% |
| Iunie | 26151 | ![]() | 10.0% |
| Iulie | 21502 | ![]() | 8.2% |
| August | 27464 | ![]() | 10.5% |
| Septembrie | 4110 | ![]() | 1.6% |
| Octombrie | 12212 | ![]() | 4.7% |
| Noiembrie | 18702 | ![]() | 7.2% |
| Decembrie | 16091 | ![]() | 6.2% |
An

| 2009 | 47005 | ![]() | 18.0% |
|---|---|---|---|
| 2010 | 213936 | ![]() | 82.0% |
